Obec Láz
Láz č. 219
262 41 Bohutín
Předpověď počasí
dnes, čtvrtek 16. 4. 2026
14 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 4.19 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.64 mm |
| noc | polojasno 7 °C |
zítra, pátek 17. 4. 2026
15 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 3.6 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.46 mm |
sobota 18. 4. 2026
15 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
| vítr | severozápadní, 2.6 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 0.76 mm |
neděle 19. 4. 2026
8 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 5.52 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 5.86 mm |
